TEL. 043-310-7650
〒285-0818 千葉県佐倉市
寺崎北3−7−4
弊社の取り扱う中古車は | |
1 | 走行距離「少なめ」 |
2 | 修復歴「なし」 |
3 | 内外装の「キズが少ない」 |
上記の車を多く取り揃えております。
弊社は本社に整備工場がございますので、ご注文いただいたお車は、お渡しする前に納車整備を整備工場で行います。(12か月点検相当の整備)
車検のない車は、整備工場で車検整備後お渡し致します。
ホームページ掲載の中古車について
必ずしも最新の情報とは限りません。商談の状況によっては売約済となっている場合もございますが、ご了承くださいませ。もしご来店される場合は、お電話にてお問い合わせください。
・乗り出し価格とは・・・支払総額のことです
車両価格に諸費用(リサイクル料金、ナンバー申請代行費用、車庫証明申請代行費用、重量税、自賠責保険、納車整備費用、車検整備費用等)をすべて含めた価格(お客様の支払総額)です。
※お客様のお住まいの地域によって、軽自動車の車庫証明が必要ない場合もございます。その場合は、乗り出し価格より車庫証明申請代行費用はマイナスとなります。
写真 | メーカー 車種・グレード | |
車両価格(消費税込)・リ済別 | 乗り出し価格 | |
年式 | 走行距離 | |
駆動・ミッション | 車検残 | |
ボディーカラー | 修復歴(あり・なし) | |
車台番号 下3桁 | 主要装備 |
![]() |
スズキ スイフトスポーツ | |
車両価格 84.7万円 | 乗り出し 99.5万円 | |
平成24年式 | 61,000km | |
2WD・AT | 令和3年7月 | |
イエロー | 修復歴なし | |
車台番号下3桁 161 | カーナビ、バックカメラ、ETC、社外HID |
![]() |
ニッサン ノート | |
車両価格 29.7万円 | 乗り出し 48.0万円 | |
平成22年式 | 36,000km | |
2WD・AT | 無し、2年整備別 | |
グレー(灰色) | 修復歴なし | |
車台番号下3桁 388 | スマートキー、カーナビ、ETC、電動格納ドアミラー |
coming soon | スズキ スイフト・XG | |
車両価格 万円 | 乗り出し 万円 | |
平成 年式 | km | |
2WD・AT | 無し、2年整備別 | |
ホワイトパール(白) | 修復歴なし | |
車台番号下3桁 | スマートキー、CD・ラジオ、オートエアコン |
![]() |
スズキ アルト・S | |
車両価格 63.8万円 | 乗り出し 77.3万円 | |
平成27年式 | 13,000km | |
2WD・AT | 無し、2年整備別 | |
アイボリー | 修復歴なし | |
車台番号下3桁 290 | スマートキー、カーナビ・バックカメラ、電動格納ドアミラー |
写真 | メーカー 車種・グレード | |
車両価格(消費税込)・リ済別 | 乗り出し価格 | |
年式 | 走行距離 | |
駆動・ミッション | 車検残 | |
ボディーカラー | 修復歴(あり・なし) | |
車台番号 下3桁 | 主要装備 |
![]() |
スズキ アルト・G | |
車両価格 48.4万円 | 乗り出し 65.1万円 | |
平成25年式 | 19,000km | |
2WD・AT | 無し、2年整備別 | |
シルバー(銀) | 修復歴なし | |
車台番号下3桁 197 | キーレスキー、CD・ラジオ、電動格納ドアミラー |
![]() |
ダイハツ ムーヴ | |
車両価格 47.3万円 | 乗り出し 64.3万円 | |
平成23年式 | 27,500km | |
2WD・AT | 無し、2年整備別 | |
ライトローズ | 修復歴あり | |
車台番号下3桁 640 | オートエアコン、社外アルミホイール、CD・ラジオ、キーレスキー |
![]() |
ダイハツ ムーヴ | |
車両価格 55.0万円 | 乗り出し 68.2万円 | |
平成24年式 | 38,000km | |
2WD・AT | 令和3年7月 | |
むらさき | 修復歴なし | |
車台番号下3桁 008 | カーナビ、スマートキー、オートエアコン、アルミホイール |
掲載中古車の詳細について、お問い合わせの際は
「ホームページを見た」と弊社スタッフへお伝えください。
〒285-0818
千葉県佐倉市
寺崎北3−7−4
TEL 043-310-7650
FAX 043-310-7651
E-mail
suzuki-ssc@shirt.ocn.ne.jp
営業時間
10:00~18:00
定休日 火曜日 祝日
その他、年末年始・GW・お盆期間は長期連休となります